Представители территориального отделения общественного движения «Луганского экономического союза» совместно с представителями администрации города и предпринимателями 5 июля провели мониторинг цен на социально значимые товары в четырёх магазинах Первомайска. Об этом сообщает пресс-служба «ЛЭС».
Цены были проверены в магазине «№40», магазине «Окей», «Авоська» и «Гурман», которые находятся по адресам: улица Макушкина, 2а, 3, квартал 40 лет Победы, 4а и по улице Ленина, 66.
В результате средние цены Первомайска выше, чем средние цены в Луганске. Дороже продаётся хлеб, рис, сахар, мясо птицы (тушка курицы охлаждённая), сало свежее, яйца куриные, молоко, масло подсолнечное, картофель, морковь и лук.
Председатель Первомайского отделения ОД «ЛЭС» Елена Скачкова отметила, что цены на продовольственные товары по городу Первомайску за второй квартал текущего года, в основном, остались на прежних позициях (мука, хлеб, сливочное масло, сметана, растительное масло, мясо), а некоторые позиции по крупяным продуктам кроме гречки, значительно снизились, а также подешевели овощи.
Средние цены на социально значимые товары в магазинах Первомайска такие:
№ | Наименование | Определение | Единица измерения | Цена на отчетную дату 05.07.2016 |
1. | Хлеб ржаной пшеничный | Хлеб социальный ржано-пшеничный (0,7 кг) | шт | 6,00 |
2. | Хлеб | Хлеб пшеничный из муки первого сорта | шт | 12,00 |
3. | Мука пшеничная | Мука пшеничная первого сорта расфасованная в потребительскую | кг | 14,00 |
4. | Крупа манная | Расфасованная в потребительскую | кг | 16,00 |
5. | Овсяные хлопья | Расфасованные в потребительскую | кг | 17,00 |
6. | Макаронные изделия из мягких сортов | Расфасованные в потребительскую | кг | 21,00 |
7. | Крупа гречневая | Расфасованная в потребительскую | кг | 75,00 |
8. | Горох | Расфасованная в потребительскую | кг | 36,00 |
9. | Рис | Рис шлифованный весовой, расфасованный в потребительскую | кг | 63,00 |
10. | Соль поваренная пищевая | Соль поваренная пищевая каменная | кг | 14,00 |
11. | Сахар-песок | Весовой и расфасованный в потребительскую | кг | 55,00 |
12. | Вода питьевая | Бутылированная фасованная 1,5 л. | шт. | 28,00 |
13. | Мясо птицы (тушка куриная) | Охлажденные потрошенные тушки кур | кг | 115,00 |
14. | Говядина на кости | Говядина второго сорта | кг | 280,00 |
15. | Свинина на кости | Свинина второго сорта | кг | 265,00 |
16. | Сало | Сало свежее | кг | 240,00 |
17. | Колбаса варенная | Колбаса первого сорта | кг | 145,00 |
18. | Яйцо куриное | Яйцо столовое первой категории без упаковки | дес. | 38,00 |
19. | Молоко | Разливное 2,5 % жирности фасованное | л | 43,00 |
20. | Масло | Сливочное развесное, 70% жирности | кг | 285,00 |
21. | Масло подсолнечное | Рафинированное, нерафинированное | л | 80,00 |
22. | Сметана | В пленке, 450 г. жирностью до 15 %. | шт. | 65,00 |
23. | Творог | Весовой жирностью до 20% | кг | 115,00 |
24. | Картофель (урожай 2016 г.) | Картофель весовой не мытый | кг | 25,00 |
25. | Капуста (урожай 2016 г.) | Капуста белокочанная обычная | кг | 9,00 |
26. | Морковь (урожай 2016 г.) | Морковь весовая не мытая | кг | 50,00 |
27. | Свекла (урожай 2016 г.) | Свекла весовая не мытая | кг | 30,00 |
28. | Лук репчатый (урожай 2016 г.) | Лук репчатый, весовой | кг | 27,00 |
© miaistok.su