На заседании Совета министров ЛНР 21 сентября в новой реакции были утверждён Временный порядок регулирования и контроля цен на продовольственные товары на территории ЛНР. Вместе с порядком были утверждён Перечень социально значимых продовольственных товаров, на которые устанавливается предельная (максимальная) торговая надбавка.
– Контроль за соблюдением субъектами хозяйствования политики ценообразования, своевременной подачей деклараций и выявлением необоснованного завышения цен на потребительском рынке возложен на администрации городов и районов Луганской Народной Республики, – сказано в порядке.
В перечне продуктов с максимальной торговой надбавкой 29 видов продуктов. В основном предельная надбавка на оптовые цены к оптово-отпускной цене производителя составляет 5% , а на розничные цены – 15%:
№ п\п | Наименование | Определение | Объем
и ед. изм. |
Предельная (максимальная) оптовая надбавка к оптово-отпускной цене производителя (исходной стоимости), в % | Предельная (максимальная) торговая надбавка к оптово-отпускной цене производителя (исходной стоимости), в % |
1. | Хлеб | Хлеб пшеничный из муки первого и высшего сорта | за 1 шт. | 5 | 15 |
2. | Мясо птицы (тушка) | Замороженные потрошеные тушки кур (цыплят — бройлеров) | за 1 кг | 5 | 15 |
3. | Субпродукты
|
Куриные печень и сердце (охлажденные и замороженные) | За 1 кг | 5 | 15 |
4. | Крупа гречневая ядрица | Крупа гречневая (ядрица) весовая и расфасованная в потребительскую упаковку | за 1 кг | 5 | 15 |
5. | Рис | Крупа рисовая весовая и фасованная в потребительскую упаковку | за 1 кг | 5 | 15 |
6. | Крупа ячневая | Крупа ячневая весовая и фасованная в потребительскую упаковку | за 1 кг | 5 | 15 |
7. | Горох | Горох весовой и расфасованный в потребительскую упаковку | за 1 кг | 5 | 15 |
8. | Сахар-песок | Сахар-песок весовой, расфасованный в потребительскую упаковку | за 1 кг | 5 | 15 |
9. | Молоко | Молоко пастеризованное, питьевое, разливное, жирностью до 2,5% включительно, фасованное в пленку, без вкусовых добавок и наполнителей | за 1 л | 5 | 15 |
10. | Кефир | Кисломолочный напиток жирностью 1% | за 1 л | 5 | 15 |
11. | Творог | Творог обезжиренный и жирностью до 5%, весовой и фасованный | за 1 кг | 5 | 15 |
12. | Масло | Масло сливочное жирностью 72,5%, весовое и фасованное в потребительскую упаковку | за 1 кг | 5 | 15 |
13. | Масло подсолнечное | Масло подсолнечное холодного отжима, рафинированное, нерафинированное, фасованное промышленным способом | за 1 л | 5 | 15 |
14. | Картофель | Картофель весовой и фасованный | за 1 кг | 5 | 15 |
15. | Капуста белокочанная | Капуста белокочанная весовая и фасованная | за 1 кг | 5 | 15 |
16. | Морковь | Морковь весоваяи фасованная | за 1 кг | 5 | 15 |
17. | Свекла | Свекла весоваяи фасованная | за 1 кг | 5 | 15 |
18. | Лук репчатый | Лук репчатый желтый, весовой и фасованный | за 1 кг | 5 | 15 |
19. | Томаты | Помидоры свежие (открытого и закрытого грунта), весовые и фасованные | за 1 кг | 5 | 15 |
20. | Яблоки | Яблоки свежие, весовые и фасованные | за 1 кг | 5 | 15 |
21. | Лимоны | Лимоны свежие, весовые и фасованные | за 1 кг | 5 | 15 |
22. | Апельсины | Апельсины свежие, весовые и фасованные | за 1 кг | 5 | 15 |
23. | Детское питание | Сухие молочные смеси для детского питания, расфасованные в потребительскую упаковку | за 1 шт. | 5 | 10 |
24. | Крупа овсяная | Крупа овсяная весовая, фасованная в потребительскую упаковку | за 1 кг | 5 | 15 |
25. | Мука | Мука пшеничная высшего и 1 сорта, весовая и расфасованная в потребительскую упаковку
(кроме произведенной в Луганской Народной Республике) |
за 1 кг | 5 | 15 |
26. | Яйца | Яйцо куриное столовое,
1 категории |
за 1 десяток | 5 | 15 |
27. | Макаронные изделия | Макаронные изделия, весовые и расфасованные в потребительскую упаковку | кг | 5 | 15 |
28. | Вареные колбасные изделия 1 сорта | Вареные колбасы, сосиски, сардельки 1 сорта | кг | 5 | 15 |
29. | Соль поваренная пищевая | Соль поваренная (пищевая) каменная (без добавок), расфасованная в потребительскую упаковку (кроме соли морской, йодированной и «экстра») | кг | 5 | 15 |
Стоит отметить, что предельная оптовая надбавка на продовольственные товары, не входящие в перечень социально значимых товаров, составляет 20% от оптово-отпускной цены производителя, то есть исходной стоимости, а предельная розничная торговая надбавка – 50% от оптово-отпускной цены производителя.
Напомним, Совет министров ЛНР определил три вида социально значимых товаров: муку, тушки кур и воду, на которые устанавливаются предельно допустимые цены.
© miaistok.su
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.