Сотрудники Министерства топлива, энергетики и угольной промышленности провели мониторинг цен на бензин марки А-92, А-95 и дизельное топливо в городах и районах ЛНР. Данные приводятся на 28 апреля 2016 года.
Наименование территории | А-92 (руб. за 1 л) | А-95 (руб. за 1 л) | ДТ (руб. за 1 л) |
г. Луганск | 43, 0 | 44, 0 | 45, 5 |
г. Красный Луч | — | — | — |
г. Стаханов | 44, 0 | 45, 5 | 45, 0 |
г. Ровеньки | 43,0 | 44, 0 | 42, 0 |
г. Первомайск | 44, 0 | 45, 0 | 45, 0 |
Антрацитовский район | 43, 0 | 44, 0 | 44, 0 |
Краснодонский район | 43, 5 | 44, 5 | 44, 2 |
Лутугинский район | 43, 0 | 44, 0 | 44, 0 |
Перевальский район | 43, 5 | 44, 5 | 45, 0 |
Свердловский район | 43, 2 | 44, 5 | 43, 5 |
Славяносербский район | — | — | — |
г. Брянка | 44, 0 | 45, 0 | 45, 0 |
г. Кировск | 44, 0 | — | 45, 0 |
Г. Алчевск | 43, 0 | 44, 5 | 44, 0 |
© miaistok.su
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.