Сколько стоит топливо в ЛНР?

Сколько стоит топливо в ЛНР? 1

Специалисты Министерства топлива, энергетики и угольной промышленности сделали мониторинг цен на бензин и дизельное топливо в городах и районах ЛНР. 

По данным на 14 июля цены на бензин марок А-92, А-95 и дизельное топливо такие:

Наименование территории А-92 (руб. за 1 л) А-95 (руб. за 1 л) ДТ  (руб. за 1 л)
г. Луганск 44, 2 45, 3 45, 5
г. Красный Луч 43, 8 44, 7 44, 0
г. Стаханов 44, 0 45, 0 44, 0
г. Ровеньки 43, 7 44, 0 42, 7
г. Первомайск 44, 0 46, 0 44, 0
Антрацитовский район 44, 0 45, 0 44, 0
Краснодонский район 44, 0 45, 5 44, 5
Лутугинский район 43, 0 44, 0 44, 0
Перевальский район 44, 0 43, 7 46, 0
Свердловский район 43, 5 44, 5 43, 5
Славяносербский район 44, 0 46, 0 44, 0
г. Брянка 43, 7 46, 0 44, 0
г. Кировск 44, 5 46, 0 44, 0
г. Алчевск 43, 7 45, 0 44, 0

© miaistok.su

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Comments are closed.